怪物详情
| 怪物名称 | 出现地图 | ||
![]() [Lv85] <洗脑后>天蝎护卫(BOSS) |
奇幻树海(次元的空间) 刷新时间:20秒 |
||
| HP | 38,324 | 属性 | 闇 |
| 攻击力 | 579 | 防御力 | 578 |
| 命中率 | 260 | 回避率 | 170 |
| 必杀技 | 10 | 必杀抗值 | 5 |
| 移动速度 | 0 | 攻击范围 | 5 |
| 仇恨距离 | 8 | 经验值 | 5 |
| 怪物特征 | [攻击方式]:主动单体攻击(接近时) [移动限制]:该怪物无法进行移动 [攻击技能※1]:给予对象造成伤害(伤害值:563) [攻击技能※2]:给予范围内的对象造成伤害(伤害值:648) |
||
怪物掉落
| 普通道具 | |
| 合成道具 | |
| 箱子相关 | |
| 卷轴和书 | |
| 装备相关 | |
| 其他道具 | |
| 任务道具 | |
| 备注 |
怪物名称
| 简体 | <洗脑后>天蝎护卫 |
| 繁体 | <洗腦後>天蠍護衛 |
| 美服 | [Charmed]Sphin-x-core |
| 韩服 | <세뇌된>스핑스콜 |
效果图
| 效果 | 说明 |
![]() |
|---|

