怪物详情
怪物名称 | 出现地图 | ||
[Lv0] 饰品铁匠 |
|
||
HP | 108,000 | 属性 | 无 |
攻击力 | 820 | 防御力 | 690 |
命中率 | 回避率 | ||
必杀技 | 必杀抗值 | 0 | |
移动速度 | 2 | 攻击范围 | 4 |
仇恨距离 | 8 | 经验值 | 1 |
怪物特征 |
怪物名称 | 出现地图 | ||
[Lv0] 饰品铁匠 |
出现地图 |
||
HP | 108,000 | 属性 | 无 |
攻击力 | 820 | 防御力 | 690 |
命中率 | 回避率 | ||
必杀技 | 必杀抗值 | 0 | |
移动速度 | 2 | 攻击范围 | 4 |
仇恨距离 | 8 | 经验值 | 1 |
怪物特征 |
简体 | 饰品铁匠 |
繁体 | 飾品鐵匠 |
美服 | Accessory smelting craftsman |
韩服 | 악세서리 장인 |
效果 | 说明 |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!