测试内容(编辑)
升级所需经验值(201-300)
| 等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
| Lv201 | 342,427,647 | Lv202 | 360,410,297 |
| Lv203 | 436,096,459 | Lv204 | 527,676,715 |
| Lv205 | 638,488,826 | Lv206 | 772,571,479 |
| Lv207 | 934,811,490 | Lv208 | 1,131,121,903 |
| Lv209 | 1,368,657,503 | Lv210 | 1,656,075,578 |
| Lv211 | 2,003,851,450 | Lv212 | 2,003,851,450 |
| Lv213 | 2,003,851,450 | Lv214 | 2,003,851,450 |
| Lv215 | 2,003,851,450 | Lv216 | 2,003,851,450 |
| Lv217 | 2,003,851,450 | Lv218 | 2,003,851,450 |
| Lv219 | 2,003,851,450 | Lv220 | 2,003,851,450 |
| Lv221 | 2,003,851,450 | Lv222 | 2,003,851,450 |
| Lv223 | 2,003,851,450 | Lv224 | 2,003,851,450 |
| Lv225 | 2,003,851,450 | Lv226 | 2,003,851,450 |
| Lv227 | 2,003,851,450 | Lv228 | 2,003,851,450 |
| Lv229 | 2,003,851,450 | Lv230 | 2,003,851,450 |
| Lv231 | 2,003,851,450 | Lv232 | 2,003,851,450 |
| Lv233 | 2,003,851,450 | Lv234 | 2,003,851,450 |
| Lv235 | 2,003,851,450 | Lv236 | 2,003,851,450 |
| Lv237 | 2,003,851,450 | Lv238 | 2,003,851,450 |
| Lv239 | 2,003,851,450 | Lv240 | 2,003,851,450 |
| Lv241 | 2,003,851,450 | Lv242 | 2,003,851,450 |
| Lv243 | 2,003,851,450 | Lv244 | 2,003,851,450 |
| Lv245 | 2,003,851,450 | Lv246 | 2,003,851,450 |
| Lv247 | 2,003,851,450 | Lv248 | 2,003,851,450 |
| Lv249 | 2,003,851,450 | Lv250 | 2,003,851,450 |
| Lv251 | 2,003,851,450 | Lv252 | 2,003,851,450 |
| Lv253 | 2,003,851,450 | Lv254 | 2,003,851,450 |
| Lv255 | 2,003,851,450 | Lv256 | 2,003,851,450 |
| Lv257 | 2,003,851,450 | Lv258 | 2,003,851,450 |
| Lv259 | 2,003,851,450 | Lv260 | 2,003,851,450 |
| Lv261 | 2,003,851,450 | Lv262 | 2,003,851,450 |
| Lv263 | 8,015,405,800 | Lv264 | 9,618,486,960 |
| Lv265 | 10,580,335,656 | Lv266 | 12,696,402,787 |
| Lv267 | 13,966,043,065 | Lv268 | 16,759,251,679 |
| Lv269 | 18,435,176,847 | Lv270 | 22,122,212,216 |
| Lv271 | 24,334,433,438 | Lv272 | 29,201,320,125 |
| Lv273 | 3,238,146,209,257 | Lv274 | 3,335,290,617,856 |
| Lv275 | 3,435,349,409,792 | Lv276 | 3,538,409,750,528 |
| Lv277 | 3,644,562,079,744 | Lv278 | 3,753,898,949,184 |
| Lv279 | 3,866,515,996,672 | Lv280 | 3,982,511,308,800 |
| Lv281 | 4,101,986,737,045 | Lv282 | 4,307,085,950,976 |
| Lv283 | 4,522,440,130,560 | Lv284 | 4,748,562,396,472 |
| Lv285 | 4,985,990,414,336 | Lv286 | 5,235,289,882,624 |
| Lv287 | 5,497,054,544,216 | Lv288 | 5,771,907,271,427 |
| Lv289 | 6,060,502,634,998 | Lv290 | 6,363,527,766,748 |
| Lv291 | 8,686,215,364,608 | Lv292 | 9,381,112,446,976 |
| Lv293 | 10,131,601,358,848 | Lv294 | 10,942,129,635,328 |
| Lv295 | 11,817,500,158,074 | Lv296 | 12,762,900,070,400 |
| Lv297 | 13,783,932,076,032 | Lv298 | 14,886,647,103,488 |
| Lv299 | 16,077,578,829,824 | Lv300 | 17,363,785,220,096 |
升级所需经验值(301-310)
| 等级 | 所需经验值 | 等级 | 所需经验值 |
| Lv301 | 18,752,888,373,248 | Lv302 | 24,926,914,347,008 |
| Lv303 | 26,921,068,920,832 | Lv304 | 29,074,753,847,296 |
| Lv305 | 31,400,734,490,624 | Lv306 | 33,912,793,333,760 |
| Lv307 | 36,625,815,961,600 | Lv308 | 39,555,881,617,048 |
| Lv309 | 42,720,352,146,412 | Lv310 | 46,137,981,534,208 |
| LvMax | 49,829,019,385,856 |