不稳定的裂缝
努瓦的礼物箱
| 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 |
| 0.0004% | 0.0004% | ||
| 0.015% | 0.004% | ||
| 0.01% | 0.01% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 5% | ||
| 3.9602% |
自卫队补给品箱
| 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 |
| 0.0004% | 0.0004% | ||
| 0.015% | 0.004% | ||
| 0.01% | 0.01% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 5% | ||
| 3.9602% |
| 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 |
| 0.0004% | 0.0004% | ||
| 0.015% | 0.004% | ||
| 0.01% | 0.01% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 5% | ||
| 3.9602% |
| 道具名称 | 概率 | 道具名称 | 概率 |
| 0.0004% | 0.0004% | ||
| 0.015% | 0.004% | ||
| 0.01% | 0.01% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 7% | ||
| 7% | 5% | ||
| 3.9602% |