1在游戏界面中点选每日任务系统按钮,即可打开每日任务委托界面
2每日任务分别有3个固定型任务以及2个随机型任务
3固定型任务以及随机型任务分为SSS/SS/S/A/B/C等级,任务等级越高,完成任务后获得的奖励以及[R代币]数量则越多
4如果对任务等级不满意,可在对应的任务上选择[更换]按钮,即可随机更换任务等级以及任务内容
5固定型任务无法更换任务等级,随机型任务每天可更换10次任务等级
6在每日任务界面上可选择需要进行的任务后点击[收领]按钮,即可接取任务(接取任务后,游戏界面上会显示当前任务的进度界面)
7点击[移动]按钮,即可快速传送到任务内容对应的地图
8如果接取随机型任务后进行移动时,会打开推荐的任务等级地图,可以选择各种不同的推荐地图后进行移动
9完成任务后,可以点击[完成]按钮取得任务奖励,并且获得对应的累计任务奖励阶段
10已接取的任务无法进行更换任务等级操作,但是可以点击[放弃]按钮后再次更换任务等级
11每日任务以及任务更换次数会在每天06点进行初始化
1累计任务奖励阶段一共有8个阶段,根据每日任务完成的数量进行累计
2累计任务奖励根据不同的阶段可获得不同的任务奖励
3全通阶段的任务奖励需要在每日任务界面上点击[任务全部完成]按钮方可领取
4累计任务奖励会在每天06点进行初始化
累计任务奖励各阶段奖励一览 | ||||
2阶段 | 4阶段 | 6阶段 | 8阶段 | 全通阶段 |
R代币x4 | 名声值:300 | R代币x5 | 名声值:300 | R代币x10 |
网咖/轰趴包额外奖励 | ||||
R代币x8 | 名声值:1200 | R代币x10 | 名声值:1200 | R代币x20 |
角色等级 | 任务等级 | 所需次数 | R代币数量 | 获得奖励 | 任务内容 | 快速传送地图 |
1~310 | 9 | 6 | 山寨勇士变身药水x1 | 使用[钓鱼]技能 | ||
7 | 5 | |||||
6 | 4 | |||||
5 | 3 | |||||
3 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
100~310 | 9 | 6 | 黑暗保罗变身药水x1 | - | ||
7 | 5 | |||||
6 | 4 | |||||
5 | 3 | |||||
3 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
2 | 6 | 技能宝石N等级箱x1 | 透过合成系统对装备进行强化合成 | |||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 |
1随机型任务的任务内容均为击杀角色推荐等级范围内的怪物
2根据任务的任务等级,所需击杀的怪物数量均会有所不同
3角色等级范围内推荐的怪物:根据角色当前的等级±25级计算要求的怪物等级
角色等级 | 任务等级 | 所需数量 | R代币数量 | 获得经验值 | 角色等级 | 任务等级 | 所需数量 | R代币数量 | 获得经验值 |
1~20 | 60 | 6 | 29,532 | 21~40 | 60 | 6 | 301,392 | ||
55 | 5 | 26,875 | 55 | 5 | 274,268 | ||||
51 | 4 | 24,219 | 51 | 4 | 247,144 | ||||
46 | 3 | 21,555 | 46 | 3 | 220,013 | ||||
41 | 2 | 18,899 | 41 | 5 | 192,889 | ||||
36 | 1 | 16,242 | 36 | 1 | 165,765 | ||||
41~60 | 60 | 6 | 1,599,972 | 61~80 | 90 | 6 | 4,526,952 | ||
55 | 5 | 1,455,975 | 82 | 5 | 4119,527 | ||||
51 | 4 | 1,311,979 | 75 | 4 | 3,712,103 | ||||
46 | 3 | 1,167,976 | 68 | 3 | 3,304,672 | ||||
41 | 2 | 1,023,980 | 61 | 2 | 2,897,247 | ||||
36 | 1 | 879,984 | 54 | 1 | 2,489,823 | ||||
81~100 | 90 | 6 | 9,634,332 | 101~120 | 225 | 6 | 10,484,467 | ||
82 | 5 | 8,767,243 | 198 | 5 | 9,540,864 | ||||
75 | 4 | 7,900,155 | 171 | 4 | 8,597,262 | ||||
68 | 3 | 7,033,059 | 144 | 3 | 7,653,659 | ||||
61 | 2 | 6,165,971 | 117 | 2 | 6,710,056 | ||||
54 | 1 | 5,298,882 | 90 | 1 | 5,766,454 | ||||
121~140 | 225 | 6 | 19,916,146 | 141~160 | 225 | 6 | 35,116,749 | ||
198 | 5 | 18,123,698 | 198 | 5 | 31,956,239 | ||||
171 | 4 | 16,331,244 | 171 | 4 | 28,795,735 | ||||
144 | 3 | 14,538,789 | 144 | 3 | 25,635,225 | ||||
117 | 2 | 12,746,335 | 117 | 2 | 22,474,721 | ||||
90 | 1 | 10,953,881 | 90 | 1 | 19,314,210 | ||||
161~180 | 225 | 6 | 53,249,873 | 181~200 | 232 | 6 | 141,765,047 | ||
198 | 5 | 48,457,382 | 204 | 5 | 129,006,195 | ||||
171 | 4 | 43,664,897 | 176 | 4 | 116,247,336 | ||||
144 | 3 | 38,872,405 | 148 | 3 | 103,488,483 | ||||
117 | 2 | 34,079,921 | 121 | 2 | 90,729,631 | ||||
90 | 1 | 29,287,429 | 93 | 1 | 77,970,772 | ||||
201~261 | 246 | 6 | 553,063,000 | 262~271 | 269 | 6 | 6,044,673,267 | ||
216 | 5 | 503,287,331 | 237 | 5 | 5,500,652,669 | ||||
187 | 4 | 453,511,663 | 205 | 4 | 4,956,632,077 | ||||
157 | 3 | 403,735,987 | 172 | 3 | 4,412,611,485 | ||||
128 | 2 | 353,960,319 | 140 | 2 | 3,868,590,887 | ||||
99 | 1 | 304,184,650 | 108 | 1 | 3,324,570,295 | ||||
272~280 | 305 | 6 | 1,132,148,339,425 | 281~300 | 360 | 6 | 1,990,691,141,222 | ||
269 | 5 | 1,030,254,988,873 | 317 | 5 | 1,811,528,938,509 | ||||
233 | 4 | 928,361,638,327 | 275 | 4 | 1,632,366,735,804 | ||||
195 | 3 | 826,468,287,781 | 230 | 3 | 1,453,204,533,091 | ||||
159 | 2 | 724,574,937,229 | 188 | 2 | 1,274,042,330,379 | ||||
123 | 1 | 622,681,586,683 | 145 | 1 | 1,094,880,127,673 | ||||
301~310 | 443 | 6 | 4,297,752,866,635 | ||||||
390 | 5 | 3,910,955,108,635 | |||||||
338 | 4 | 3,524,157,350,641 | |||||||
283 | 3 | 3,137,359,592,641 | |||||||
231 | 2 | 2,750,561,834,648 | |||||||
178 | 1 | 2,363,764,076,647 |
1接取随机型任务后进行移动时,会打开推荐的任务等级地图,可以选择各种不同的推荐地图后进行移动
2根据角色的等级以及推荐的地图等级,接取随机型任务后可传送的地图会有所同
3部分地图需要持有特定道具或者完成前置任务后方可进行快速传送
地图名称 | 地图推荐等级 | 快速传送等级(包含等级限制) | 快速传送前置条件 | 快速传送地图 |
幻域河上游 | 1~26 | 1~51 | - | 幻域河上游 |
回声谷 | 1~35 | 1~60 | - | 回声谷 |
哈代尔修道院 | 6~41 | 1~66 | - | 哈代尔修道院 |
乐园边境 | 1~54 | 1~79 | - | 乐园边境 |
梦境河上游 | 1~130 | 1~155 | - | 梦境河上游 |
星梦谷 | 11~60 | 1~85 | - | 星梦谷 |
幻域河中游 | 13~51 | 1~76 | - | 幻域河中游 |
泰坦洞穴 | 30~70 | 5~95 | - | 泰坦洞穴(第一层) |
冰峰 | 13~93 | 1~118 | - | 冰峰 |
回声山脉 | 52~79 | 27~104 | - | 回声山脉 |
希尔特边境 | 8~106 | 1~131 | - | 希尔特边境 |
守护者之洞 | 51~95 | 26~120 | - | 守护者之洞(第一层) |
奇幻树海 | 33~95 | 8~120 | - | 奇幻树海 |
十字湖 | 64~86 | 39~111 | - | 十字湖 |
遗迹森林 | 42~110 | 17~135 | - | 遗迹森林 |
梦境平原 | 80~105 | 55~130 | - | |
梦境河下游 | 83~114 | 58~139 | - | 梦境河下游 |
海底世界 | 87~109 | 62~134 | - | 海底世界 |
冰城 | 90~115 | 80~140 | 持有并消耗道具[冰之城钥匙]x1 | 冰城(入口) |
十字山 | 92~125 | 67~150 | - | 十字山 |
十字森林 | 81~145 | 56~170 | - | 十字森林 |
幽灵坟场 | 120~164 | 95~189 | - | 幽灵坟场(第一层) |
红色沙漠西部 | 152~185 | 127~210 | - | 红色沙漠西部 |
末日洞窟 | 131~200 | 106~225 | - | 末日洞窟 |
红色沙漠东部 | 159~195 | 134~220 | - | 红色沙漠东部 |
奇封山北部 | 169~202 | 144~227 | - | 奇封山北部 |
奇封山南部 | 183~236 | 158~261 | - | 奇封山南部 |
史特拉谷 | 189~210 | 164~235 | - | 史特拉谷 |
死亡洞穴 | 194~217 | 169~242 | - | 死亡洞穴(第一层) |
末日湖 | 184~225 | 159~250 | - | 末日湖 |
蓝眼要塞 | 210~275 | 150~300 | - | 奇封山南部 |
变成废墟的狮子城 | 243~245 | 251~270 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的狮子城 |
糖果村/巧克力森林 | 262~271 | 237~296 | - | 糖果村/巧克力森林 |
变成废墟的乐园镇 | 290~290 | 271~315 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的乐园镇 |
变成废墟的回声谷 | 290~290 | 271~315 | 变成废墟的回声谷 | |
菲奥努尔山脉 | 300~300 | 275~325 | 完成「[主线]努瓦村的故事(狮子城的海报)」任务 | 菲奥努尔山脉 |
利奈海滩 | 305~305 | 275~330 | 完成「[主线]努瓦村的故事(人类与机器的共存)」任务 | 利奈海滩 |
1在游戏界面中点选每日任务系统按钮,即可打开每日任务委托界面
2每日任务分别有3个固定型任务以及2个随机型任务
3固定型任务以及随机型任务分为SSS/SS/S/A/B/C等级,任务等级越高,完成任务后获得的奖励以及[R代币]数量则越多
4如果对任务等级不满意,可在对应的任务上选择[更换]按钮,即可随机更换任务等级以及任务内容
5固定型任务无法更换任务等级,随机型任务每天可更换10次任务等级
6在每日任务界面上可选择需要进行的任务后点击[收领]按钮,即可接取任务(接取任务后,游戏界面上会显示当前任务的进度界面)
7点击[移动]按钮,即可快速传送到任务内容对应的地图
8如果接取随机型任务后进行移动时,会打开推荐的任务等级地图,可以选择各种不同的推荐地图后进行移动
9完成任务后,可以点击[完成]按钮取得任务奖励,并且获得对应的累计任务奖励阶段
10已接取的任务无法进行更换任务等级操作,但是可以点击[放弃]按钮后再次更换任务等级
11每日任务以及任务更换次数会在每天06点进行初始化
1累计任务奖励阶段一共有8个阶段,根据每日任务完成的数量进行累计
2累计任务奖励根据不同的阶段可获得不同的任务奖励
3全通阶段的任务奖励需要在每日任务界面上点击[任务全部完成]按钮方可领取
4累计任务奖励会在每天06点进行初始化
累计任务奖励各阶段奖励一览 | ||||
2阶段 | 4阶段 | 6阶段 | 8阶段 | 全通阶段 |
R代币x4 | 名声值:300 | R代币x5 | 名声值:300 | R代币x10 |
网咖/轰趴包额外奖励 | ||||
R代币x8 | 名声值:1200 | R代币x10 | 名声值:1200 | R代币x20 |
角色等级 | 任务等级 | 所需次数 | R代币数量 | 获得奖励 | 任务内容 | 快速传送地图 |
1~310 | 9 | 6 | 经验值:10,000 | 使用[钓鱼]技能 | ||
7 | 5 | |||||
6 | 4 | |||||
5 | 3 | |||||
3 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
100~310 | 9 | 6 | - | |||
7 | 5 | |||||
6 | 4 | |||||
5 | 3 | |||||
3 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
2 | 6 | 透过合成系统对装备进行强化合成 | ||||
5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 |
1随机型任务的任务内容均为击杀角色推荐等级范围内的怪物
2根据任务的任务等级,所需击杀的怪物数量均会有所不同
3角色等级范围内推荐的怪物:根据角色当前的等级±25级计算要求的怪物等级
角色等级 | 任务等级 | 所需数量 | R代币数量 | 获得经验值 | 角色等级 | 任务等级 | 所需数量 | R代币数量 | 获得经验值 |
1~20 | 60 | 6 | 4,280 | 21~40 | 60 | 6 | 43,680 | ||
55 | 5 | 3,895 | 55 | 5 | 39,749 | ||||
51 | 4 | 3,510 | 51 | 4 | 35,818 | ||||
46 | 3 | 3,124 | 46 | 3 | 31,886 | ||||
41 | 2 | 2,739 | 41 | 5 | 27,955 | ||||
36 | 1 | 2,354 | 36 | 1 | 24,024 | ||||
41~60 | 60 | 6 | 231,880 | 61~80 | 90 | 6 | 656,080 | ||
55 | 5 | 211,011 | 82 | 5 | 597,033 | ||||
51 | 4 | 190,142 | 75 | 4 | 537,986 | ||||
46 | 3 | 169,272 | 68 | 3 | 478,938 | ||||
41 | 2 | 148,403 | 61 | 2 | 419,891 | ||||
36 | 1 | 127,534 | 54 | 1 | 360,844 | ||||
81~100 | 90 | 6 | 1,396,280 | 101~120 | 225 | 6 | 1,519,488 | ||
82 | 5 | 1,270,615 | 198 | 5 | 1,382,734 | ||||
75 | 4 | 1,144,950 | 171 | 4 | 1,245,980 | ||||
68 | 3 | 1,019,284 | 144 | 3 | 1,109,226 | ||||
61 | 2 | 893,619 | 117 | 2 | 972,472 | ||||
54 | 1 | 767,954 | 90 | 1 | 835,718 | ||||
121~140 | 225 | 6 | 2,886,398 | 141~160 | 225 | 6 | 5,089,384 | ||
198 | 5 | 2,626,623 | 198 | 5 | 4,631,339 | ||||
171 | 4 | 2,366,847 | 171 | 4 | 4,173,295 | ||||
144 | 3 | 2,107,071 | 144 | 3 | 3,715,250 | ||||
117 | 2 | 1,847,295 | 117 | 2 | 3,257,206 | ||||
90 | 1 | 1,587,519 | 90 | 1 | 2,799,161 | ||||
161~180 | 225 | 6 | 7,717,373 | 181~200 | 232 | 6 | 20,545,659 | ||
198 | 5 | 7,022,809 | 204 | 5 | 18,696,550 | ||||
171 | 4 | 6,328,246 | 176 | 4 | 16,847,440 | ||||
144 | 3 | 5,633,682 | 148 | 3 | 14,998,331 | ||||
117 | 2 | 4,939,119 | 121 | 2 | 13,149,222 | ||||
90 | 1 | 4,244,555 | 93 | 1 | 11,300,112 | ||||
201~261 | 246 | 6 | 80,154,058 | 262~271 | 269 | 6 | 876,039,604 | ||
216 | 5 | 72,940,193 | 237 | 5 | 797,196,039 | ||||
187 | 4 | 65,726,328 | 205 | 4 | 718,352,475 | ||||
157 | 3 | 58,512,462 | 172 | 3 | 639,508,911 | ||||
128 | 2 | 51,298,597 | 140 | 2 | 560,665,346 | ||||
99 | 1 | 44,084,732 | 108 | 1 | 481,821,782 | ||||
272~280 | 305 | 6 | 164,079,469,482 | 281~300 | 360 | 6 | 288,505,962,496 | ||
269 | 5 | 149,312,317,228 | 317 | 5 | 262,540,425,871 | ||||
233 | 4 | 134,545,164,975 | 275 | 4 | 210,609,352,622 | ||||
195 | 3 | 119,778,012,722 | 230 | 3 | 184,643,815,997 | ||||
159 | 2 | 105,010,860,468 | 188 | 2 | 184,643,815,997 | ||||
123 | 1 | 90,243,708,215 | 145 | 1 | 158,678,279,373 | ||||
301~310 | 443 | 6 | 622,862,734,295 | ||||||
390 | 5 | 566,805,088,208 | |||||||
338 | 4 | 510,747,442,122 | |||||||
283 | 3 | 454,689,796,035 | |||||||
231 | 2 | 398,632,149,949 | |||||||
178 | 1 | 342,574,503,862 |
1接取随机型任务后进行移动时,会打开推荐的任务等级地图,可以选择各种不同的推荐地图后进行移动
2根据角色的等级以及推荐的地图等级,接取随机型任务后可传送的地图会有所同
3部分地图需要持有特定道具或者完成前置任务后方可进行快速传送
地图名称 | 地图推荐等级 | 快速传送等级(包含等级限制) | 快速传送前置条件 | 快速传送地图 |
幻域河上游 | 1~26 | 1~51 | - | 幻域河上游 |
回声谷 | 1~35 | 1~60 | - | 回声谷 |
哈代尔修道院 | 6~41 | 1~66 | - | 哈代尔修道院 |
乐园边境 | 1~54 | 1~79 | - | 乐园边境 |
梦境河上游 | 1~130 | 1~155 | - | 梦境河上游 |
星梦谷 | 11~60 | 1~85 | - | 星梦谷 |
幻域河中游 | 13~51 | 1~76 | - | 幻域河中游 |
泰坦洞穴 | 30~70 | 5~95 | - | 泰坦洞穴(第一层) |
冰峰 | 13~93 | 1~118 | - | 冰峰 |
回声山脉 | 52~79 | 27~104 | - | 回声山脉 |
希尔特边境 | 8~106 | 1~131 | - | 希尔特边境 |
守护者之洞 | 51~95 | 26~120 | - | 守护者之洞(第一层) |
奇幻树海 | 33~95 | 8~120 | - | 奇幻树海 |
十字湖 | 64~86 | 39~111 | - | 十字湖 |
遗迹森林 | 42~110 | 17~135 | - | 遗迹森林 |
梦境平原 | 80~105 | 55~130 | - | |
梦境河下游 | 83~114 | 58~139 | - | 梦境河下游 |
海底世界 | 87~109 | 62~134 | - | 海底世界 |
冰城 | 90~115 | 80~140 | 持有并消耗道具[冰之城钥匙]x1 | 冰城(入口) |
十字山 | 92~125 | 67~150 | - | 十字山 |
十字森林 | 81~145 | 56~170 | - | 十字森林 |
幽灵坟场 | 120~164 | 95~189 | - | 幽灵坟场(第一层) |
红色沙漠西部 | 152~185 | 127~210 | - | 红色沙漠西部 |
末日洞窟 | 131~200 | 106~225 | - | 末日洞窟 |
红色沙漠东部 | 159~195 | 134~220 | - | 红色沙漠东部 |
奇封山北部 | 169~202 | 144~227 | - | 奇封山北部 |
奇封山南部 | 183~236 | 158~261 | - | 奇封山南部 |
史特拉谷 | 189~210 | 164~235 | - | 史特拉谷 |
死亡洞穴 | 194~217 | 169~242 | - | 死亡洞穴(第一层) |
末日湖 | 184~225 | 159~250 | - | 末日湖 |
蓝眼要塞 | 210~275 | 150~300 | - | 奇封山南部 |
变成废墟的狮子城 | 243~245 | 251~270 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的狮子城 |
糖果村/巧克力森林 | 262~271 | 237~296 | - | 糖果村/巧克力森林 |
变成废墟的乐园镇 | 290~290 | 271~315 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的乐园镇 |
变成废墟的回声谷 | 290~290 | 271~315 | 变成废墟的回声谷 | |
菲奥努尔山脉 | 300~300 | 275~325 | 完成「[主线]努瓦村的故事(狮子城的海报)」任务 | 菲奥努尔山脉 |
利奈海滩 | 305~305 | 275~330 | 完成「[主线]努瓦村的故事(人类与机器的共存)」任务 | 利奈海滩 |
1等级限制:51
2接取NPC:[NPC] 菲利
3交付NPC:[NPC] G.杰洛
4每日登陆游戏可以前往各大城镇(银行)找到[NPC] 菲利领取每日任务道具后接取相关每日任务
5每日任务委托会在每天0点进行初始化
6每日任务委托每天只能完成一次
7根据角色等级的不同可接取的每日任务区间也会有所不同
8同一任务区间内的任务难易度越高,获得的奖励则会越多
9当完成任务后角色的等级不在任务区间时则无法交付任务
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:51~100 | 经验值:881,768 道具:神奇圣诞钟(攻击速度)x5 | |
20 | 等级限制:51~100 | 经验值:925,856 道具:神奇圣诞钟(魔法力)x5 | |
30 | 等级限制:51~100 | 经验值:972,149 道具:神奇圣诞钟(防御力)x5 | |
30 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,020,756 道具:神奇圣诞钟(攻击力)x5 | |
30 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,071,794 | |
50 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,125,384 道具:神奇圣诞钟(命中率)x5 | |
50 | 等级限制:51~100 | 经验值:1,181,653 道具:神奇圣诞钟(回避率)x5 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:101~150 | 经验值:4,896,121 道具:神奇圣诞钟(攻击速度)x10 | |
20 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,140,927 道具:神奇圣诞钟(魔法力)x10 | |
30 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,397,973 道具:神奇圣诞钟(防御力)x10 | |
30 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,667,872 道具:神奇圣诞钟(攻击力)x10 | |
30 | 等级限制:101~150 | 经验值:5,951,265 道具:神奇圣诞钟(防御力)x10 | |
50 | 等级限制:101~150 | 经验值:6,248,828 | |
50 | 等级限制:101~150 | 经验值:6,561,270 道具:神奇圣诞钟(回避率)x10 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:151~200 | 经验值:19,430,447 道具:受诅咒的帅帅钟_攻速x5 | |
20 | 等级限制:151~200 | 经验值:20,401,969 道具:受诅咒的好吃钟_魔法x5 | |
30 | 等级限制:151~200 | 经验值:21,422,068 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x5 | |
30 | 等级限制:151~200 | 经验值:22,493,171 道具:受诅咒的漂亮钟_攻击x5 | |
30 | 等级限制:151~200 | 经验值:23,617,830 道具:受诅咒的开心钟_命中x5 | |
50 | 等级限制:151~200 | 经验值:24,798,721 道具:受诅咒的可爱钟_回避x5 | |
50 | 等级限制:151~200 | 经验值:26,038,657 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x5 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:201~250 | 经验值:264,967,188 道具:受诅咒的帅帅钟_攻速x10 | |
20 | 等级限制:201~250 | 经验值:278,215,547 道具:受诅咒的好吃钟_魔法x10 | |
50 | 等级限制:201~250 | 经验值:292,126,324 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x10 | |
50 | 等级限制:201~250 | 经验值:306,732,641 道具:受诅咒的漂亮钟_攻击x10 | |
50 | 等级限制:201~250 | 经验值:322,069,273 道具:受诅咒的开心钟_命中x10 | |
30 | 等级限制:201~250 | 经验值:338,172,736 道具:受诅咒的可爱钟_回避x10 | |
30 | 等级限制:201~250 | 经验值:355,081,373 道具:受诅咒的壮壮钟_防御x10 |
道具名称 | 所需数量 | 任务要求 | 获得奖励 |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
20 | 等级限制:251~261 | 道具:哈比的精华x1 | |
10 | 等级限制:251~260 | 经验值:50,096,287 道具:艾希顿真银铸块x10 | |
20 | 等级限制:251~260 | 经验值:52,601,102 道具:艾希顿真银铸块x20 | |
10 | 等级限制:251~260 | 经验值:55,231,157 道具:艾希顿含怨的皮x6 | |
20 | 等级限制:251~260 | 经验值:57,992,715 道具:艾希顿含怨的皮x12 | |
30 | 等级限制:251~260 | 经验值:60,892,350 道具:艾希顿含怨的皮x18 | |
10 | 等级限制:251~260 | 经验值:63,936,968 道具:艾希顿含憎恶的盔甲绳x6 | |
20 | 等级限制:251~260 | 经验值:67,133,816 道具:艾希顿含憎恶的盔甲绳x12 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:346,329,000 道具:各种颜色的精髓(蓝)x6 | |
20 | 等级限制:261~270 | 经验值:363,645,450 道具:各种颜色的精髓(蓝)x12 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:381,827,723 道具:各种颜色的精髓(蓝)x18 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:400,919,109 道具:各种颜色的精髓(红)x6 | |
20 | 等级限制:261~270 | 经验值:420,965,065 道具:各种颜色的精髓(红)x12 | |
10 | 等级限制:261~270 | 经验值:442,013,318 道具:各种颜色的精髓(红)x18 | |
20 | 等级限制:261~270 | 经验值:464,113,984 道具:各种颜色的精髓(红)x24 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:127,749,238 道具:奇妙的噜啦族之息x10 | |
20 | 等级限制:271~300 | 经验值:127,749,238 道具:奇妙的噜啦族之息x20 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:140,843,535 道具:奇妙的噜啦族之息x30 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:147,885,711 道具:纯白的 坦柏特 珠子x10 | |
20 | 等级限制:271~300 | 经验值:155,279,997 道具:纯白的 坦柏特 珠子x20 | |
10 | 等级限制:271~300 | 经验值:163,043,997 道具:浑沌的炙卡尔 珠子x10 | |
20 | 等级限制:271~300 | 经验值:171,196,197 道具:浑沌的炙卡尔 珠子x20 |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!