在游戏界面中点选
每日任务系统按钮,即可打开每日任务委托界面
每日任务分别有3个固定型任务以及2个随机型任务
固定型任务以及随机型任务分为SSS/SS/S/A/B/C等级,任务等级越高,完成任务后获得的奖励以及[
R代币]数量则越多(①)
如果对任务等级不满意,可在对应的任务上选择[更换]按钮,即可随机更换任务等级以及任务内容(②)
固定型任务无法更换任务等级,随机型任务每天可更换10次任务等级
在每日任务界面上可选择需要进行的任务后点击[收领]按钮,即可接取任务(接取任务后,游戏界面上会显示当前任务的进度界面)(③)
点击[移动]按钮,即可快速传送到任务内容对应的地图(④)
接取随机型任务后进行移动时,会打开推荐的任务等级地图,可以选择各种不同的推荐地图后进行移动
完成任务后,可以点击[完成]按钮取得任务奖励,并且获得对应的累计任务奖励阶段(⑤)
已接取的任务无法进行更换任务等级操作,但是可以点击[放弃]按钮后再次更换任务等级
每日任务以及任务更换次数会在每天06点进行初始化
累计任务奖励阶段一共有8个阶段,根据每日任务完成的数量进行累计
累计任务奖励根据不同的阶段可获得不同的任务奖励
全通阶段的任务奖励需要在每日任务界面上点击[任务全部完成]按钮方可领取
累计任务奖励会在每天06点进行初始化
随机型任务的任务内容均为击杀角色推荐等级范围内的怪物
根据任务的任务等级,所需击杀的怪物数量均会有所不同
角色等级范围内推荐的怪物:根据角色当前的等级±25级计算要求的怪物等级
随机型任务每天可更换10次任务等级
| 等级限制 | 任务等级 | 所需击杀数量 | R代币数量 | 获得经验值 |
| 1~20 | ![]() | 60 | 6 | 4,280 |
![]() | 55 | 5 | 3,895 | |
![]() | 51 | 4 | 3,510 | |
![]() | 46 | 3 | 3,124 | |
![]() | 41 | 2 | 2,739 | |
![]() | 36 | 1 | 2,354 | |
| 21~40 | ![]() | 60 | 6 | 43,680 |
![]() | 55 | 5 | 39,749 | |
![]() | 55 | 4 | 35,818 | |
![]() | 46 | 3 | 31,886 | |
![]() | 41 | 2 | 27,955 | |
![]() | 36 | 1 | 24,024 | |
| 41~60 | ![]() | 60 | 6 | 231,880 |
![]() | 55 | 5 | 211,011 | |
![]() | 51 | 4 | 190,142 | |
![]() | 46 | 3 | 169,272 | |
![]() | 41 | 2 | 148,403 | |
![]() | 36 | 1 | 127,534 | |
| 61~80 | ![]() | 90 | 6 | 656,080 |
![]() | 82 | 5 | 597,033 | |
![]() | 75 | 4 | 537,986 | |
![]() | 68 | 3 | 478,938 | |
![]() | 61 | 2 | 419,891 | |
![]() | 54 | 1 | 360,844 | |
| 81~100 | ![]() | 90 | 6 | 1,396,280 |
![]() | 82 | 5 | 1,270,615 | |
![]() | 75 | 4 | 1,144,950 | |
![]() | 68 | 3 | 1,019,284 | |
![]() | 61 | 2 | 893,619 | |
![]() | 54 | 1 | 767,954 | |
| 101~120 | ![]() | 225 | 6 | 1,519,488 |
![]() | 198 | 5 | 1,382,734 | |
![]() | 171 | 4 | 1,245,980 | |
![]() | 144 | 3 | 1,109,226 | |
![]() | 117 | 2 | 972,472 | |
![]() | 90 | 1 | 835,718 | |
| 121~140 | ![]() | 225 | 6 | 2,886,398 |
![]() | 198 | 5 | 2,626,623 | |
![]() | 171 | 4 | 2,366,847 | |
![]() | 144 | 3 | 2,107,071 | |
![]() | 117 | 2 | 1,847,295 | |
![]() | 90 | 1 | 1,587,519 | |
| 141~160 | ![]() | 225 | 6 | 5,089,384 |
![]() | 198 | 5 | 4,631,339 | |
![]() | 171 | 4 | 4,173,295 | |
![]() | 144 | 3 | 3,715,250 | |
![]() | 117 | 2 | 3,257,206 | |
![]() | 90 | 1 | 2,799,161 | |
| 161~180 | ![]() | 225 | 6 | 7,717,373 |
![]() | 198 | 5 | 7,022,809 | |
![]() | 171 | 4 | 6,328,246 | |
![]() | 144 | 3 | 5,633,682 | |
![]() | 117 | 2 | 4,939,119 | |
![]() | 90 | 1 | 4,244,555 | |
| 181~200 | ![]() | 232 | 6 | 20,545,659 |
![]() | 204 | 5 | 18,696,550 | |
![]() | 176 | 4 | 16,847,440 | |
![]() | 148 | 3 | 14,998,331 | |
![]() | 121 | 2 | 13,149,222 | |
![]() | 93 | 1 | 11,300,112 | |
| 201~261 | ![]() | 246 | 6 | 80,154,058 |
![]() | 216 | 5 | 72,940,193 | |
![]() | 187 | 4 | 65,726,328 | |
![]() | 157 | 3 | 58,512,462 | |
![]() | 128 | 2 | 51,298,597 | |
![]() | 99 | 1 | 44,084,732 | |
| 262~271 | ![]() | 269 | 6 | 876,039,604 |
![]() | 237 | 5 | 797,196,039 | |
![]() | 205 | 4 | 718,352,475 | |
![]() | 172 | 3 | 639,508,911 | |
![]() | 140 | 2 | 560,665,346 | |
![]() | 108 | 1 | 481,821,782 | |
| 272~280 | ![]() | 305 | 6 | 164,079,469,482 |
![]() | 269 | 5 | 149,312,317,228 | |
![]() | 233 | 4 | 134,545,164,975 | |
![]() | 195 | 3 | 119,778,012,722 | |
![]() | 159 | 2 | 105,010,860,468 | |
![]() | 123 | 1 | 90,243,708,215 | |
| 281~300 | ![]() | 360 | 6 | 288,505,962,496 |
![]() | 317 | 5 | 262,540,425,871 | |
![]() | 275 | 4 | 236,574,889,247 | |
![]() | 230 | 3 | 210,609,352,622 | |
![]() | 188 | 2 | 184,643,815,997 | |
![]() | 145 | 1 | 158,678,279,373 | |
| 301~310 | ![]() | 443 | 6 | 622,862,734,295 |
![]() | 390 | 5 | 566,805,088,208 | |
![]() | 338 | 4 | 510,747,442,122 | |
![]() | 283 | 3 | 454,689,796,035 | |
![]() | 231 | 2 | 398,632,149,949 | |
![]() | 178 | 1 | 342,574,503,862 |
当接取随机型任务后进行移动时,可以打开不同等级的推荐任务地图界面
在推荐任务地图界面中,可以选择各种不同等级的推荐地图后使用快速传送功能进行移动
短时间内多次透过点击[移动]按钮使用快速传送功能后,再次使用时需要等待3分钟的冷却时间
根据角色的当前等级以及推荐地图等级,接取随机型任务后可传送的地图类型会有所不同
部分地图需要持有特定的道具或者完成前置任务后方可使用快速传送功能进行移动
| 地图名称 | 地图推荐等级 | 快速传送等级 | 快速传送前置条件 | 快速传送地图 |
| 幻域河上游 | 1~26 | 1~51 | - | 幻域河上游 |
| 回声谷 | 1~35 | 1~60 | - | 回声谷 |
| 哈代尔修道院 | 6~41 | 1~66 | - | 哈代尔修道院 |
| 乐园边境 | 1~54 | 1~79 | - | 乐园边境 |
| 梦境河上游 | 1~130 | 1~155 | - | 梦境河上游 |
| 星梦谷 | 11~60 | 1~85 | - | 星梦谷 |
| 幻域河中游 | 13~51 | 1~76 | - | 幻域河中游 |
| 泰坦洞穴 | 30~70 | 5~95 | - | 泰坦洞穴(第一层) |
| 冰峰 | 13~93 | 1~118 | - | 冰峰 |
| 回声山脉 | 52~79 | 27~104 | - | 回声山脉 |
| 希尔特边境 | 8~106 | 1~131 | - | 希尔特边境 |
| 守护者之洞 | 51~95 | 26~120 | - | 守护者之洞(第一层) |
| 奇幻树海 | 33~95 | 8~120 | - | 奇幻树海 |
| 十字湖 | 64~86 | 39~111 | - | 十字湖 |
| 遗迹森林 | 42~110 | 17~135 | - | 遗迹森林 |
| 梦境平原 | 80~105 | 55~130 | - | |
| 梦境河下游 | 83~114 | 58~139 | - | 梦境河下游 |
| 海底世界 | 87~109 | 62~134 | - | 海底世界 |
| 冰城 | 90~115 | 80~140 | 需要使用1个[ | 冰城(入口) |
| 十字山 | 92~125 | 67~150 | - | 十字山 |
| 十字森林 | 81~145 | 56~170 | - | 十字森林 |
| 幽灵坟场 | 120~164 | 95~189 | - | 幽灵坟场(第一层) |
| 红色沙漠西部 | 152~185 | 127~210 | - | 红色沙漠西部 |
| 末日洞窟 | 131~200 | 106~225 | - | 末日洞窟 |
| 红色沙漠东部 | 159~195 | 134~220 | - | 红色沙漠东部 |
| 奇封山北部 | 169~202 | 144~227 | - | 奇封山北部 |
| 奇封山南部 | 183~236 | 158~261 | - | 奇封山南部 |
| 史特拉谷 | 189~210 | 164~235 | - | 史特拉谷 |
| 死亡洞穴 | 194~217 | 169~242 | - | 死亡洞穴(第一层) |
| 末日湖 | 184~225 | 159~250 | - | 末日湖 |
| 蓝眼要塞 | 210~275 | 150~300 | - | 蓝眼要塞(第一层) |
| 变成废墟的狮子城 | 243~245 | 251~270 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的狮子城 |
| 糖果村/巧克力森林 | 262~271 | 237~296 | - | 糖果村/巧克力森林 |
| 变成废墟的乐园镇 | 290~290 | 271~315 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的乐园镇 |
| 变成废墟的回声谷 | 290~290 | 271~315 | 完成「[主线]被遗忘的王国(变成废墟的狮子城)」任务 | 变成废墟的回声谷 |
| 菲奥努尔山脉 | 300~300 | 275~325 | 完成「[主线]努瓦村的故事(狮子城的海报)」任务 | 菲奥努尔山脉 |
| 利奈海滩 | 305~305 | 275~330 | 完成「[主线]努瓦村的故事(狮子城的海报)」任务 | 利奈海滩 |
| 利奈丛林 | 305~305 | 285~330 | 完成「[主线]努瓦村的故事(狮子城的海报)」任务 | 利奈丛林 |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2025
网站所涉及的公司名称、商标、产品等均为其各自所有者的资产,仅供识别。
网站内使用的游戏图片、动画、音频、文本原文,仅用于更好地表现游戏资料,其版权属于PLAYWITH有限公司及其关联公司。
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!