数据列表
| Lv1 | 初级者之剑 |
Lv3 | 木制剑 |
Lv15 | 铁剑 |
Lv15 | 哈比菜刀 |
Lv15 | 坦柏特之剑(蓝色) |
| Lv21 | 钢铁之剑 |
Lv28 | 超合金剑 |
Lv29 | 水晶剑 |
Lv32 | 熊妈妈菜刀 |
Lv35 | 飞翔剑 |
| Lv38 | 熊爸爸的鱼 |
Lv39 | 白银剑 |
Lv40 | 幽灵之剑 |
Lv42 | 蜘蛛夫人的阳伞 |
Lv50 | 黄金剑 |
| Lv51 | 热血剑 |
Lv55 | 骨制剑 |
Lv55 | 坦柏特之剑(绿色) |
Lv57 | 白金之剑 |
Lv59 | 十字剑 |
| Lv59 | 黑暗骨制剑 |
Lv60 | 风筝手把 |
Lv66 | 密银之剑 |
Lv69 | 德拉翰之剑 |
Lv75 | 吸血鬼之剑 |
| Lv81 | 钛合金之剑 |
Lv82 | 黄金长矛 |
Lv83 | 格拉迪沃司 |
Lv87 | 头不剑 |
Lv92 | 天魔武士的剑 |
| Lv95 | 坦柏特之剑(红色) |
Lv98 | 海洋之剑 |
Lv101 | 艾伦之剑 |
Lv103 | 骷髅魔剑 |
Lv113 | 巧克力之剑 |
| Lv124 | 雷砍特之剑 |
Lv128 | 雷击剑 |
Lv130 | 万恶之剑 |
Lv135 | 坦柏特之剑(黄色) |
Lv140 | 奈米之剑 |
| Lv150 | 武林闇骑士剑 |
Lv150 | 武林圣骑士剑 |
Lv150 | 解放的拉格艾尔的格拉迪沃司 |
Lv150 | 解放的拉格艾尔的斩龙剑 |
Lv155 | 冰封剑 |
| Lv159 | 万圣之剑 |
Lv165 | 闇黑之斧 |
Lv165 | 帝圣之剑 |
Lv165 | 异界骑士之斧 |
Lv173 | 蓝玫瑰 |
| Lv174 | 红辣椒 |
Lv174 | 青辣椒 |
Lv182 | 飞龙剑 |
Lv182 | [独一无二]闇影之剑 |
Lv187 | 萨达拉斧头 |
| Lv187 | 萨达拉剑 |
Lv190 | 远古剑 |
Lv200 | 真‧闇黑之斧 |
Lv200 | 真‧帝圣之剑 |
Lv200 | 萨奇尔魔剑 |
| Lv200 | 札德奇尔圣剑 |
Lv200 | 解放的艾希顿之斧 |
Lv200 | 解放的艾希顿的圣剑 |
Lv201 | 骑士的流星槌 |
Lv224 | 炙卡尔之斧 |
| Lv224 | 坦柏特圣剑 |
Lv233 | 贝里教徒的战剑 |
Lv233 | 贝里教徒的半月剑 |
Lv252 | 拉格艾尔格拉迪沃司 |
Lv252 | 拉格艾尔的斩龙剑 |
| Lv252 | 艾希顿之斧 |
Lv252 | 艾希顿的圣剑 |
Lv271 | 浑沌的炙卡尔之斧 |
Lv271 | 纯白的坦柏特的圣剑 |
Lv275 | 真:拉麦尔闇骑士刀剑 |
| Lv275 | 真:拉麦尔圣骑士圣剑 |
Lv285 | 龙之狱炎闇骑士刀剑 |
Lv285 | 龙之狱炎圣骑士圣剑 |
希望宝典