道具筛选
图标 | 道具名称 | 等级限制 | 购买价格 | 出售价格 | PT值 |
---|---|---|---|---|---|
坦柏特 之鎚 [时效型 3天] | 1 | 387,600 | 193,800 | 89 | |
坦柏特 之鎚 [时效型 30天] | 1 | 387,600 | 193,800 | 89 | |
武林圣贤者白羽扇 | 150 | 11,600 | 5,800 | 14 | |
武林圣贤者白羽扇.G | 150 | 11,600 | 5,800 | 29 | |
武林圣贤者白羽扇.DG | 150 | 11,600 | 5,800 | 59 | |
武林圣贤者白羽扇.XG | 150 | 11,600 | 5,800 | 89 | |
解放的拉格艾尔的之鎚 | 150 | 323,000 | 161,500 | 14 | |
解放的拉格艾尔的之鎚.G | 150 | 387,600 | 193,800 | 29 | |
解放的拉格艾尔的之鎚.DG | 150 | 387,600 | 193,800 | 59 | |
解放的拉格艾尔的之鎚.XG | 150 | 387,600 | 193,800 | 89 | |
伊尔圣鎚 | 165 | 187,500 | 93,750 | 12 | |
伊尔圣鎚.G | 165 | 225,000 | 112,500 | 25 | |
伊尔圣鎚.DG | 165 | 225,000 | 112,500 | 51 | |
伊尔圣鎚.XG | 165 | 225,000 | 112,500 | 77 | |
伊尔圣鎚(攻速强化型) | 165 | 187,500 | 93,750 | 12 | |
伊尔圣鎚.G(攻速强化型) | 165 | 225,000 | 112,500 | 25 | |
伊尔圣鎚.DG(攻速强化型) | 165 | 225,000 | 112,500 | 51 | |
伊尔圣鎚.XG(攻速强化型) | 165 | 225,000 | 112,500 | 77 | |
伊尔圣鎚(必杀强化型) | 165 | 187,500 | 93,750 | 12 | |
伊尔圣鎚.G(必杀强化型) | 165 | 225,000 | 112,500 | 25 |
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 或 https://seal.dvg.cn/ 谢谢分享!
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!