道具筛选
图标 | 道具名称 | 等级限制 | 购买价格 | 出售价格 | PT值 |
---|---|---|---|---|---|
水晶盔甲(下) | 0 | 6,800 | 3,400 | ||
GM裤 | 0 | 4 | 2 | ||
日本传统祭典服(下裤)-GM | 1 | 1 | 1 | ||
布鲁熊裤 | 1 | 1 | 1 | ||
笨蛋犯人服(下裤) | 1 | 4,400 | 2,200 | 5 | |
愚蠢犯人服(下裤) | 1 | 4,400 | 2,200 | 5 | |
胡闹犯人服(下裤) | 1 | 4,400 | 2,200 | 5 | |
贵公子犯人服(下裤) | 1 | 4,400 | 2,200 | 5 | |
布鲁熊裤(下级) | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
布鲁熊裤(下级).G | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
布鲁熊裤(下级).DG | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
布鲁熊裤(下级).XG | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
日本传统祭典服(下裤)(下级) | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
日本传统祭典服(下裤)(下级).G | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
日本传统祭典服(下裤)(下级).DG | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
日本传统祭典服(下裤)(下级).XG | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
塔西斯之服(裤子)(下级) | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
塔西斯之服(裤子)(下级).G | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
塔西斯之服(裤子)(下级).DG | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 | |
塔西斯之服(裤子)(下级).XG | 1 | 3,200 | 1,600 | 6 |
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 或 https://seal.dvg.cn/ 谢谢分享!
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!