道具筛选
图标 | 道具名称 | 等级限制 | 购买价格 | 出售价格 | PT值 |
---|---|---|---|---|---|
初级茶汤匙 | 1 | 100 | 50 | 1 | |
初级茶汤匙.G | 1 | 160 | 80 | 6 | |
初级茶汤匙.DG | 1 | 160 | 80 | 12 | |
初级茶汤匙.XG | 1 | 160 | 80 | 18 | |
茶汤匙 | 10 | 1,000 | 500 | 3 | |
茶汤匙.G | 10 | 1,200 | 600 | 6 | |
茶汤匙.DG | 10 | 1,200 | 600 | 12 | |
茶汤匙.XG | 10 | 1,200 | 600 | 18 | |
茶汤匙(强化命中型) | 10 | 1,200 | 600 | 5 | |
茶汤匙.G(强化命中型) | 10 | 1,200 | 600 | 8 | |
茶汤匙.DG(强化命中型) | 10 | 1,200 | 600 | 14 | |
茶汤匙.XG(强化命中型) | 10 | 1,200 | 600 | 20 | |
茶汤匙(攻速强化型) | 10 | 1,200 | 600 | 5 | |
茶汤匙.G(攻速强化型) | 10 | 1,200 | 600 | 8 | |
茶汤匙.DG(攻速强化型) | 10 | 1,200 | 600 | 14 | |
茶汤匙.XG(攻速强化型) | 10 | 1,200 | 600 | 20 | |
茶汤匙(必杀增强型) | 10 | 1,200 | 600 | 5 | |
茶汤匙.G(必杀增强型) | 10 | 1,200 | 600 | 8 | |
茶汤匙.DG(必杀增强型) | 10 | 1,200 | 600 | 14 | |
茶汤匙.XG(必杀增强型) | 10 | 1,200 | 600 | 20 |
游戏相关图标/图片/资源 版权归属于 希望ol play with所有,小站只作数据整理
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 或 https://seal.dvg.cn/ 谢谢分享!
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!