筛选清单
1可以透过使用各种[好属卡片]道具对官方进行回报后变更对应道具的鉴定属性
2如果需要使用好属卡片,可以把[好属卡片]道具以及对应的道具存放在角色银行第一页,官方会在每周四维护后对道具附加[好属性]的鉴定属性
3只有[好属卡片]与对应的道具类型相同时方可进行附加好属性
4存放[好属卡片]道具以及对应类型的道具后,需要前往官方网站→恋民服务区→Web mail(1:1)进行回报(每周三18:00前)
5回报格式:
卡片名称:(使用[好属卡片]的道具名称,如:好属卡片[武器])
伺服器:(角色所在的服务器名称)
角色名称:
指定道具:(对应[好属卡片]道具类型的道具名称
/强化等级
/附加属性
)
6如果对应类型的道具无法进行鉴定或者鉴定后没有鉴定属性时,则无法附加[好属性]的鉴定属性
分类说明 | 所需道具 | 详细分类 | [好属性]附加的鉴定属性说明 |
武器类 | 武器类 | 攻击力+15、魔法力+15、攻击速度+9、必杀技+9、命中率+9 | |
子弹类 | 攻击速度+6、回避率+3 | ||
其他类 | 所有可鉴定的属性中,属性最大值x60%的数值 | ||
防具类 | 防具类(帽子/上衣/下衣/盾牌) | 防御力+15、攻击速度+6、回避率+3、移动速度+9、HP+3%、AP+3% | |
防具类(鞋子) | 防御力+15、攻击速度+6、回避率+3、移动速度+9、HP+3%、AP+3% | ||
配件类 | 配件类 | 攻击力+3、魔法力+3、防御力+3、攻击速度+3、必杀技+3、命中率+3、回避率+3、移动速度+3、HP+3%、AP+3% | |
梅花鹿发圈 | 魔法力+3、攻击速度+3、必杀技+3、命中率+3、回避率+3、移动速度+3、HP+3%、AP+3% | ||
梅花鹿发圈(白色) | 攻击力+3、魔法力+3、攻击速度+3、必杀技+3、命中率+3、回避率+3、移动速度+3、HP+3%、AP+3% | ||
其他类 | 所有可鉴定的属性中,属性最大值x60%的数值 | ||
饰品类 | 饰品类(耳环)(解放) | 攻击力+3、魔法力+3、防御力+3、攻击速度+3、必杀技+3、命中率+3、回避率+3、移动速度+3、HP+3%、AP+3% | |
饰品类(戒指)(解放) | 攻击力+3、魔法力+3、攻击速度+3、必杀技+3、命中率+3、回避率+3、移动速度+3、HP+3%、AP+3% | ||
饰品类(手镯)(解放) | 攻击力+9、魔法力+9、防御力+18、攻击速度+6、必杀技+9、命中率+9、HP+3%、AP+3% | ||
次元守护者耳环(包含Lv0~Max觉醒阶段) | 攻击力+3、魔法力+3、攻击速度+3 | ||
次元守护者戒指(包含Lv0~Max觉醒阶段) | 攻击力+3、魔法力+3、防御力+3、攻击速度+3、移动速度+3 | ||
次元守护者手镯(包含Lv0~Max觉醒阶段) | 攻击力+3、魔法力+3、防御力+3、攻击速度+3、命中率+3 | ||
次元守护者吊坠(包含Lv0~Max觉醒阶段) | 攻击力+3、魔法力+3、攻击速度+3、必杀技+3、命中率+3、回避率+3 | ||
宠物类 | 第1~5阶段宠物 | 攻击力+15、魔法力+15、防御力+15、攻击速度+9、必杀技+6、命中率+6、回避率+6、移动速度+6、增加伤害+3%、减少伤害+3% | |
第6阶段宠物 | |||
第7阶段(包括G)宠物 |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!