筛选清单
1连续技是希望ol独特的一个系统玩法,在角色进行普通攻击的时候只要按照不同的顺序使用A
、S
、D
键进行排列组合就能打出不同的连续技攻击
2透过使用连续技,角色除了可以进行一般的攻击动作之外,还可利用打出来的Combo进行回旋攻击、跳跃攻击、挥砍攻击等的攻击动作
3连续技攻击能够造成比普通攻击更高的伤害值
1角色通过使用普通攻击获得XP值,当XP值达到红色时即可使用连续技攻击
图示 | 说明 | |
没有XP值的情况下是不可以使用连续技的 | ||
角色使用普通攻击后会获得XP值,XP值显示为绿色,但是没有足够的XP值时,角色还是不能使用连续技 | ||
当获得的XP值达到红色后会出现闪烁状态,这个时候就可以使用连续技了! |
2当连续技条件达成后,玩家可以通过键盘A
、S
、D
键使用不同的顺序进行各种不同的连续技
3角色使用连续技时,连续技的动作受角色的攻击速度属性影响,攻击速度越快连续技的动作则越快
角色需要学习[空手技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 信! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 连续技也没什么嘛~ |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 拜托~拜托~ |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 虎落平阳被犬欺! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 铁拳无敌孙中山! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 赞啦! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 一元复始! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 乱打一通! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 百发百中,穿心龙爪手! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 打到你上仙境! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 给你两巴掌! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 好一只夺命香鸡腿! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 别以为初心者好欺负! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 我也是能打的! |
角色需要学习[双手剑技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 忠! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 万象归真! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 借刀杀人! |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 双喜临门! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 这里不是大草原! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 杀啊! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 大吉大利! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 林伯美颂! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 明枪易躲,暗剑难防! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 无影草上飞! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 快刀斩乱麻! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 情与义,值千金! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 风刀霜剑严相逼! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 一舞剑器动四方! |
角色需要学习[双手剑技2]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
1 | A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D | 16 | 38.5倍 | 2 | 乾坤大挪移! |
2 | S-S-S-A-A-A-S-S-S-D-D-D-A-S-D-AS | 17 | 47.5倍 | 1 | 举杯邀明月,对影成三人~ |
3 | D-A-S-D-A-S-D-A-A-S-S-D-D-A-S-D-SD | 18 | 51.0倍 | 0 | 飞龙在天! |
4 | A-A-A-S-S-S-D-D-D-A-S-D-S-A-A-A-A-A | 19 | 54.0倍 | 0 | 天上!地下!唯我!独尊! |
5 | D-S-A-S-D-S-A-S-D-S-A-S-D-S-A-S-D-D-D-D | 21 | 62.5倍 | 1 | 降龙破天斩! |
角色需要学习[单手剑技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 孝! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 瞬息万变! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 愤怒一击! |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 福无双至! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 我可以跳着砍吗? |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 无知! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 恭喜发财! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 天使贝贝碎碎唸攻击! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 明日隔山岳,世事两茫茫! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 举世皆浊我独清! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 来无影,去无踪! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 卧虎藏龙! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 破天十字砍! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 路见不平,拔刀相助! |
角色需要学习[持杖技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 义! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 人蔘攻击! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 飞天法杖疯狂乱打! |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 软硬兼施! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 爆烈一击! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 好瞎! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 龙马精神! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 天使阿鲁巴,最爱阿鲁巴! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 别逼我丢笔! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 猴赛雷啊!! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 送你一只番仔火! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 降龙十八炒~ |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 龙吟虎啸一时发! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 大杖则走,小杖则受! |
角色需要学习[鎚技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 和平! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 我要代替月亮惩罚你! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 不要帮我打分数! |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 无敌流星鎚! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 打是情,骂是爱! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 阿门! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 岁岁平安! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 天使啪啪购不趴神功! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 天使~天使~请出来! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 不要打我的脸! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 棒棒有力,棍棍有风! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 有拜有保庇! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 强棒一击,再见全垒打! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 连击中自补~我行的啦! |
角色需要学习[匕首技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 爱! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 图穷匕见! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 王子变青蛙! |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 人见人爱! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 奶油血滴子! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 这不是肯德鸡!>< |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 早生贵子! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 最爱卢晓晓! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 众人皆醉我独醒! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 轻罗小扇扑流萤! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 红莲乱舞! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 不乖打屁屁! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 尖叫吧~粉丝们! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 转吧~七彩霓虹灯! |
角色需要学习[铁槌技]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 12.0倍 | 1 | 仁! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 33.0倍 | 1 | 梦幻血舞! |
3 | S-D-SD | 4 | 16.25倍 | 1 | 一元鎚鎚~ |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 25.75倍 | 1 | 木兰飞弹! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 39.25倍 | 2 | 我要爆炸啦! |
5 | A-D-AD | 4 | 11.25倍 | 0 | 我怒啦! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 19.25倍 | 1 | 万象更新! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 21.25倍 | 1 | 风之王子!把宝交出来!! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 29.5倍 | 1 | 打断手腕颠倒勇! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 32.5倍 | 2 | 1、2、3,木头人! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 35.75倍 | 1 | 铁匠可不是好当的! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 37.0倍 | 0 | 必杀水沟盖! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 44.25倍 | 0 | 天地动摇! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 70.0倍 | 1 | 古来青史谁不见,今见功名胜古人! |
角色需要学习[弹弓精通]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 用热血耗费青春吧! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 卷卷是谁,我只知道卷毛! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 看我用"前妻"来对付你! |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | 得罪了方丈,还想跑! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 看我的霹雳雷火弹,会爆的喔! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 哥射的不是箭,是实力! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 你知道谁是微笑吗?微笑好漂亮! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 跑啊!跑啊!看你往那跑! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 神射手就是我啦!! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 到底谁是迷怒啊! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 只要我龙五手上有枪,谁也杀不死我! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 射射射射,射到你没血! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 看我百发百中,小李他妈妈的飞刀! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 你射我射不如大家一起射,这样量比较多! |
角色需要学习[叉子连击]技能
技能等级 | 可使用的连续技 | 连续技段数 | 伤害倍率 | XP获得 | 角色台词 |
2 | A-S-AS | 4 | 4.8倍 | 1 | 洒上一点胡椒! |
2 | D-A-D-S-S-S-AS | 8 | 13.2倍 | 1 | 吃饱喝足了,就算做鬼也幸福! |
3 | S-D-SD | 4 | 6.5倍 | 1 | 老板娘!给我来份像2人份的1人份 |
4 | A-S-A-A-AD | 8 | 10.3倍 | 1 | BYE!再见! |
4 | D-S-A-D-S-A-D | 8 | 15.7倍 | 2 | 天阿!汤太咸了! |
5 | A-D-AD | 4 | 4.5倍 | 0 | 你已经在吃了! |
5 | D-S-A-AD | 5 | 7.7倍 | 1 | 炸酱面上加一颗蛋! |
5 | A-S-D-D-AS | 6 | 8.5倍 | 1 | 开动了! |
5 | A-A-S-S-D-D-AD | 8 | 11.8倍 | 1 | 洒上一点盐巴! |
5 | A-S-D-A-S-D-SD | 8 | 13.0倍 | 2 | 不可以偏食! |
5 | A-S-A-A-A-A-S | 8 | 14.3倍 | 1 | 水要自己倒! |
5 | AD-A-S-S-D-SD | 7 | 14.8倍 | 0 | 真羡慕鲔鱼!连肚子都值钱! |
5 | AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 8 | 17.7倍 | 0 | 今天的炸鸡不要留到明天!通通吃完吧! |
5 | S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 13 | 28.0倍 | 1 | 妈妈做的五花肉吃了不会变胖! |
1角色使用连续技中,不同的连续技对应的键盘A、S、D按钮所造成的连续技伤害倍率会有所不同
2铁匠职业拥有2.5倍的连续技伤害倍率加成
连续技 | 伤害倍率 | 动作倍率 | |
A-S-AS | 普通 | 4.8倍 | A(0.8)-S(1.0)-AS(3.0) |
铁匠 | 12.0倍 | A(2)-S(2.5)-AS(7.5) | |
D-A-D-S-S-S-AS | 普通 | 13.2倍 | D(1.2)-A(0.8)-D(1.0)-S(3.0)-S(3.0)-S(3.0)-AS(1.2) |
铁匠 | 33.0倍 | D(3.0)-A(2.0)-D(2.5)-S(7.5)-S(7.5)-S(7.5)-AS(3.0) | |
S-D-SD | 普通 | 6.5倍 | S(1.0)-D(1.2)-SD(2.5) |
铁匠 | 16.25倍 | S(2.5)-D(3.0)-SD(6.25) | |
A-S-A-A-AD | 普通 | 10.3倍 | A(0.8)-S(1.0)-A(2.5)-A(2.5)-AD(3.5) |
铁匠 | 25.75倍 | A(2.0)-S(2.5)-A(6.25)-A(6.25)-AD(8.75) | |
D-S-A-D-S-A-D | 普通 | 15.70倍 | D(1.2)-S(1.0)-A(3.0)-D(3.0)-S(1.0)-A(3.0)-D(3.5) |
铁匠 | 39.25倍 | D(3.0)-S(2.5)-A(7.5)-D(7.5)-S(2.5)-A(7.5)-D(8.75) | |
A-D-AD | 普通 | 4.5倍 | A(0.8)-D(1.2)-AD(2.5) |
铁匠 | 11.25倍 | A(2.0)-D(3.0)-AD(6.25) | |
D-S-A-AD | 普通 | 7.7倍 | D(1.2)-S(1.0)-A(3.0)-AD(2.5) |
铁匠 | 19.25倍 | D(3.0)-S(2.5)-A(7.5)-AD(6.25) | |
A-S-D-D-AS | 普通 | 8.5倍 | A(0.8)-S(1.0)-D(1.2)-D(3.0)-AS(2.5) |
铁匠 | 21.25倍 | A(2.0)-S(2.5)-D(3.0)-D(7.5)-AS(6.25) | |
A-A-S-S-D-D-AD | 普通 | 11.8倍 | A(0.8)-A(0.8)-S(1.0)-S(3.0)-D(1.2)-D(3.0)-AD(2.5) |
铁匠 | 29.5倍 | A(2.0)-A(2.0)-S(2.5)-S(7.5)-D(3.0)-D(7.5)-AD(6.25) | |
A-S-D-A-S-D-SD | 普通 | 13.0倍 | A(0.8)-S(1.0)-D(1.2)-A(1.0)-S(1.0)-D(3.0)-SD(3.5) |
铁匠 | 32.5倍 | A(2.0)-S(2.5)-D(3.0)-A(2.5)-S(2.5)-D(7.5)-SD(8.75) | |
A-S-A-A-A-A-S | 普通 | 14.3倍 | A(0.8)-S(1.0)-A(2.5)-A(2.5)-A(2.5)-A(2.5)-S(2.5) |
铁匠 | 35.75倍 | A(2.0)-S(2.5)-A(6.25)-A(6.25)-A(6.25)-A(6.25)-S(6.25) | |
AD-A-S-S-D-SD | 普通 | 14.8倍 | A(0.8)-S(1.0)-A(2.5)-A(2.5)-A(2.5)-A(2.5)-S(2.5) |
铁匠 | 35.75倍 | A(2.0)-S(2.5)-A(6.25)-A(6.25)-A(6.25)-A(6.25)-S(6.25) | |
AD-SD-AD-AS-SD-AD-ASD | 普通 | 17.7倍 | AD(3.0)-SD(3.0)-AD(2.5)-AS(1.2)-SD(3.0)-AD(2.5)-ASD(2.5) |
铁匠 | 44.25倍 | AD(7.5)-SD(7.5)-AD(6.25)-AS(3.0)-SD(7.5)-AD(6.25)-ASD(6.25) | |
S-D-D-A-A-S-S-D-D-A-S-AD | 普通 | 28.0倍 | S(1.0)-D(1.2)-D(1.2)-A(3.0)-A(3.0)-S(1.2)-S(0.8)-D(1.2)-D(2.5)-A(3.5)-S(3.5)-AD(3.5) |
铁匠 | 70.0倍 | S(2.5)-D(3.0)-D(3.0)-A(7.5)-A(7.5)-S(3.0)-S(2.0)-D(3.0)-D(6.25)-A(8.75)-S(8.75)-AD(8.75) | |
A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D-A-S-D | 剑士 | 38.5倍 | A(0.8)-S(1.2)-D(2.5)-A(0.8)-S(2.5)-D(3.0)-A(3.0)-S(3.0)-D(2.5)-A(5.0)-S(2.5)-D(1.2)-A(3.5)-S(3.5)-D(3.5) |
S-S-S-A-A-A-S-S-S-D-D-D-A-S-D-AS | 剑士 | 47.5倍 | S(1.0)-S(2.5)-S(2.5)-A(2.5)-A(2.5)-A(3.5)-S(3.5)-S(2.5)-S(3.5)-D(2.5)-D(3.5)-D(2.5)-A(2.5)-S(3.5)-D(4.5)-AS(4.5) |
D-A-S-D-A-S-D-A-A-S-S-D-D-A-S-D-SD | 剑士 | 51.0倍 | D(1.2)-A(0.8)-S(2.5)-D(2.5)-A(3.0)-S(2.5)-D(3.5)-A(3.5)-A(2.5)-S(2.5)-S(2.5)-D(2.5)-D(3.5)-A(4.5)-S(4.5)-D(4.5)-SD(4.5) |
A-A-A-S-S-S-D-D-D-A-S-D-S-A-A-A-A-A | 剑士 | 54.0倍 | A(2.5)-A(1.0)-A(3.5)-S(2.5)-S(2.5)-S(2.5)-D(4.5)-D(4.5)-D(2.5)-A(2.5)-S(3.5)-D(3.5)-S(2.0)-A(2.5)-A(3.5)-A(3.5)-A(3.5)-A(3.5) |
D-S-A-S-D-S-A-S-D-S-A-S-D-S-A-S-D-D-D-D | 剑士 | 62.5倍 | D(1.0)-S(0.8)-A(1.2)-S(3.5)-D(3.5)-S(2.0)-A(3.5)-S(3.5)-D(3.5)-S(2.0)-A(3.5)-S(4.5)-D(2.0)-S(4.5)-A(3.5)-S(2.0)-D(4.5)-D(4.5)-D(4.5)-D(4.5) |
如果你喜欢,请记住我们的网址:https://www.2usealol.com/ 谢谢分享! ©2012-2024
魔兽世界80级数据库 | 希望宝典数据库 | 奇迹MU小册子 | 激战2宝典 | RO小册子 | 冒险岛小册子 | 命运方舟小册子
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!